Usamos cookies para garantir que oferecemos a melhor experiência em nosso site. Se você continuar a usar este site, assumiremos que você está satisfeito com ele. OK
Aguarde por gentileza.
Isso pode levar alguns minutos...
I | ||||
Casamento: | Emolumentos: | ISSQN: |
Total: | |
a) habilitação, compreendendo todos os atos do processo, certidão de habilitação e a extraída do livro talão | R$ 226,68 | R$ 11,33 | R$ 238,01 | |
b) afixação, publicação e arquivamento de edital remetido por oficial de outra jurisdição, inclusive a respectiva certidão | R$ 66,26 | R$ 3,31 | R$ 69,57 | |
c) dispensa total ou parcial de editais de proclama, juntada de quaisquer documentos | R$ 32,76 | R$ 1,64 | R$ 34,40 | |
II | ||||
Inscrição de casamento religioso no Registro Civil, inclusive a certidão extraída do livro talão | R$ 60,82 | R$ 3,04 | R$ 63,86 | |
III | ||||
Diligências para a celebração de casamento fora da sala do Oficial de Registro ou da sede do foro | R$ 330,27 | R$ 16,51 | R$ 346,78 | |
IV | ||||
Registro de nascimento e de óbito: | ||||
a) no prazo legal | R$ 55,32 | R$ 2,77 | R$ 58,09 |
|
b) fora do prazo legal: | ||||
1 - até 12 anos | R$ 55,32 | R$ 2,77 | R$ 58,09 | |
2 - depois de 12 anos | R$ 62,86 | R$ 3,14 | R$ 66,00 | |
3 - mediante justificação no juízo de registro | R$ 78,41 | R$ 3,92 | R$ 82,33 | |
Nota 1ª: as custas referidas neste item incluem a certidão extraída do livro padrão. | ||||
V | ||||
Retificação de nascimento, casamento ou óbito: | ||||
a) mediante prova documental | R$ 52,39 | R$ 2,62 | R$ 55,01 | |
b) mediante justificação no juízo do registro, com ou sem prova documental complementar | R$ 78,41 | R$ 3,92 | R$ 82,33 | |
VI | ||||
Inscrição de sentença declaratória de casamento em processo judicial | R$ 26,27 | R$ 1,31 | R$ 27,58 | |
VII | ||||
Registros: | ||||
a) de sentença ou termo de tutela ou curatela, bem como o de caução prestada em sua garantia; de sentença declaratória de ausência ou abertura de sucessão provisória ou definitiva; de sentença em falências e concordatas; de sentença de prestação de contas de tutores e curadores |
R$ 52,39 | R$ 2,62 | R$ 55,01 | |
b) de ato ou sentença de emancipação, adoção ou perfilhação | R$ 78,41 | R$ 3,92 | R$ 82,33 | |
VIII | ||||
Certidões: | ||||
a) com uma folha apenas | R$ 10,47 | R$ 0,52 | R$ 10,99 | |
b) por folha excedente | R$ 2,67 | R$ 0,13 | R$ 2,80 | |
IX | ||||
Busca, que só poderá ser cobrada quando a parte não indicar data certa do Registro: | ||||
a) até 12 meses | R$ 1,36 | R$ 0,07 | R$ 1,43 | |
b) até 05 anos | R$ 1,36 | R$ 0,07 | R$ 1,43 | |
c) até 10 anos | R$ 3,25 | R$ 0,16 | R$ 3,41 | |
d) até 20 anos | R$ 5,39 | R$ 0,27 | R$ 5,66 | |
e) de mais de 20 anos | R$ 15,44 | R$ 0,77 | R$ 16,21 | |
Nota 1ª: O ato da celebração de casamento será gratuito, salvo ocorrendo a hipótese prevista no item III desta tabela. | ||||
Nota 2ª: São inteiramente gratuitos e isentos de selo e quaisquer emolumentos e custas a habilitação para casamento, o registro, a primeira certidão, desde que os cônjuges sejam reconhecidamente pobres, o que se comprovará por atestação de autoridade competente. |
||||
Nota 3ª: Do mesmo modo da nota anterior se procederá quanto ao registro de nascimento, quando as mesmas circunstâncias ocorrerem em relação aos pais. |
||||
Obs.: Aplicar, se o caso, a norma do art. 46 da Lei nº 6.015/73. |
I | ||||
Inscrição de pessoa jurídica de fins científicos, culturais, beneficentes ou religiosos, das associações de utilidade pública e das fundações, inclusive todos os atos do processo, registro e arquivamento |
R$ 261,75 | R$ 13,09 | R$ 274,84 | |
II | ||||
Inscrições de pessoas jurídicas de fins econômicos, incluindo todos os atos do processo, registro e arquivamento, sobre o capital declarado: |
||||
a) até R$ 445,34 | R$ 78,93 | R$ 3,95 | R$ 82,88 | |
b) até R$ 2.226,99 | R$ 264,21 | R$ 13,21 | R$ 277,42 | |
c) até R$ 4.453,85 | R$ 396,06 | R$ 19,80 | R$ 415,86 | |
d) de mais de R$ 4.453,85 por R$ 8,79 ou fração com o limite máximo de R$ 792,69 + (ISSQN R$ 39,63) = R$ 832,32 | R$ 1,36 | R$ 0,07 | R$ 1,43 | |
III | ||||
Matrículas de oficinas, impressoras de jornais e periódicos | R$ 792,69 | R$ 39,63 | R$ 832,32 | |
IV | ||||
Certidões: | ||||
a) folha única | R$ 10,47 | R$ 0,52 | R$ 10,99 | |
b) por folha que exceder | R$ 2,67 | R$ 0,13 | R$ 2,80 | |
V | ||||
Busca: | ||||
a) até 12 meses | R$ 1,36 | R$ 0,07 | R$ 1,43 | |
b) até 05 anos | R$ 1,36 | R$ 0,07 | R$ 1,43 | |
c) até 10 anos | R$ 3,25 | R$ 0,16 | R$ 3,41 | |
d) até 20 anos | R$ 5,39 | R$ 0,27 | R$ 5,66 | |
e) de mais de 20 anos | R$ 15,44 | R$ 0,77 | R$ 16,21 | |
Nota: As pessoas jurídicas de fins econômicos, para inscrição, deverão obrigatoriamente indicar o seu capital. |
I | ||||
Transcrição de títulos, documentos, papéis, compromissos, instrumentos de contrato ou estatutos sem declaração de valor: | ||||
a) pela primeira folha | R$ 62,86 | R$ 3,14 | R$ 66,00 | |
b) pela subsequente, por folha | R$ 13,24 | R$ 0,66 | R$ 13,90 | |
II | ||||
Transcrição de títulos, documentos, papéis, compromissos, instrumentos de contrato, com declaração de valor. : | ||||
a) até R$ 445,34 | R$ 78,93 | R$ 3,95 | R$ 82,88 | |
b) até R$ 2.226,99 | R$ 264,21 | R$ 13,21 | R$ 277,42 | |
c) até R$ 4.453,85 | R$ 396,06 |
R$ 19,80 | R$ 415,86 | |
d) de mais de R$ 4.453,85 por R$ 8,79 ou fração com limite máximo de R$ 792,69 + (ISSQN R$ 39,63) = R$ 832,32 | R$ 1,36 | R$ 0,07 | R$ 1,43 | |
III | ||||
Averbação | R$ 52,39 | R$ 2,62 | R$ 55,01 | |
IV | ||||
Certidões: | ||||
a) pela primeira ou única folha | R$ 10,47 | R$ 0,52 | R$ 10,99 | |
b) pelas demais, cada uma | R$ 2,67 | R$ 0,13 | R$ 2,80 | |
Nota: Nas custas do item I e II está compreendida a primeira certidão. | ||||
V | ||||
Busca: | ||||
a) até 12 meses | R$ 1,36 | R$ 0,07 | R$ 1,43 | |
b) até 05 anos | R$ 1,36 | R$ 0,07 | R$ 1,43 | |
c) até 10 anos | R$ 3,25 | R$ 0,16 | R$ 3,41 | |
d) até 20 anos | R$ 5,39 | R$ 0,27 | R$ 5,66 | |
e) de mais de 20 anos | R$ 15,44 | R$ 0,77 | R$ 16,21 |