Usamos cookies para garantir que oferecemos a melhor experiência em nosso site. Se você continuar a usar este site, assumiremos que você está satisfeito com ele. OK
Aguarde por gentileza.
Isso pode levar alguns minutos...
I | ||||
Casamento: | Emolumentos: | ISSQN LC 116/2003: |
Total: | |
a) habilitação, compreendendo todos os atos do processo, certidão de habilitação e a extraída do livro talão | R$ 216,55 | R$ 10,83 | R$ 227,38 | |
b) afixação, publicação e arquivamento de edital remetido por oficial de outra jurisdição, inclusive a respectiva certidão | R$ 63,30 | R$ 3,17 | R$ 66,47 | |
c) dispensa total ou parcial de editais de proclama, juntada de quaisquer documentos | R$ 31,30 | R$ 1,57 | R$ 32,87 | |
II | ||||
Inscrição de casamento religioso no Registro Civil, inclusive a certidão extraída do livro talão | R$ 58,10 | R$ 2,91 | R$ 61,01 | |
III | ||||
Diligências para a celebração de casamento fora da sala do Oficial de Registro ou da sede do foro | R$ 315,50 | R$ 15,78 | R$ 331,28 | |
IV | ||||
Registro de nascimento e de óbito: | ||||
a) no prazo legal | R$ 52,85 | R$ 2,64 | R$ 55,49 |
|
b) fora do prazo legal: | ||||
1 - até 12 anos | R$ 52,85 | R$ 2,64 | R$ 55,49 | |
2 - depois de 12 anos | R$ 60,05 | R$ 3,00 | R$ 63,05 | |
3 - mediante justificação no juízo de registro | R$ 74,90 | R$ 3,75 | R$ 78,65 | |
Nota 1ª: as custas referidas neste item incluem a certidão extraída do livro padrão. | ||||
V | ||||
Retificação de nascimento, casamento ou óbito: | ||||
a) mediante prova documental | R$ 50,05 | R$ 2,50 | R$ 52,55 | |
b) mediante justificação no juízo do registro, com ou sem prova documental complementar | R$ 74,90 | R$ 3,75 | R$ 78,65 | |
VI | ||||
Inscrição de sentença declaratória de casamento em processo judicial | R$ 25,10 | R$1,26 | R$ 26,36 | |
VII | ||||
Registros: | ||||
a) de sentença ou termo de tutela ou curatela, bem como o de caução prestada em sua garantia; de sentença declaratória de ausência ou abertura de sucessão provisória ou definitiva; de sentença em falências e concordatas; de sentença de prestação de contas de tutores e curadores |
R$ 50,05 | R$ 2,50 | R$ 52,55 | |
b) de ato ou sentença de emancipação, adoção ou perfilhação | R$ 74,90 | R$ 3,75 | R$ 78,65 | |
VIII | ||||
Certidões: | ||||
a) com uma folha apenas | R$ 10,00 | R$ 0,50 | R$ 10,50 | |
b) por folha excedente | R$ 2,55 | R$ 0,13 | R$ 2,68 | |
IX | ||||
Busca, que só poderá ser cobrada quando a parte não indicar data certa do Registro: | ||||
a) até 12 meses | R$ 1,30 | R$ 0,07 | R$ 1,37 | |
b) até 05 anos | R$ 1,30 | R$ 0,07 | R$ 1,37 | |
c) até 10 anos | R$ 3,10 | R$ 0,16 | R$ 3,26 | |
d) até 20 anos | R$ 5,15 | R$ 0,26 | R$ 5,41 | |
e) de mais de 20 anos | R$ 14,75 | R$ 0,74 | R$ 15,49 | |
Nota 1ª: O ato da celebração de casamento será gratuito, salvo ocorrendo a hipótese prevista no item III desta tabela. | ||||
Nota 2ª: São inteiramente gratuitos e isentos de selo e quaisquer emolumentos e custas a habilitação para casamento, o registro, a primeira certidão, desde que os cônjuges sejam reconhecidamente pobres, o que se comprovará por atestação de autoridade competente. |
||||
Nota 3ª: Do mesmo modo da nota anterior se procederá quanto ao registro de nascimento, quando as mesmas circunstâncias ocorrerem em relação aos pais. |
||||
Obs.: Aplicar, se o caso, a norma do art. 46 da Lei nº 6.015/73. |
I | ||||
Inscrição de pessoa jurídica de fins científicos, culturais, beneficentes ou religiosos, das associações de utilidade pública e das fundações, inclusive todos os atos do processo, registro e arquivamento |
R$ 250,05 | R$ 12,50 | R$ 262,55 | |
II | ||||
Inscrições de pessoas jurídicas de fins econômicos, incluindo todos os atos do processo, registro e arquivamento, sobre o capital declarado: |
||||
a) até R$ 425,43 | R$ 75,40 | R$ 3,77 | R$ 79,17 | |
b) até R$ 2.127,43 | R$ 252,40 | R$ 12,62 | R$ 265,02 | |
c) até R$ 4.254,73 | R$ 378,35 | R$ 18,92 | R$ 397,27 | |
d) de mais de R$ 4.254,73 por R$ 8,40 ou fração com o limite máximo de R$ 795,11 | R$ 1,30 | R$ 0,07 | R$ 1,37 | |
III | ||||
Matrículas de oficinas, impressoras de jornais e periódicos | R$ 757,25 | R$ 37,86 | R$ 795,11 | |
IV | ||||
Certidões: | ||||
a) folha única | R$ 10,00 | R$ 0,50 | R$ 10,50 | |
b) por folha que exceder | R$ 2,55 | R$ 0,13 | R$ 2,68 | |
V | ||||
Busca: | ||||
a) até 12 meses | R$ 1,30 | R$ 0,07 | R$ 1,37 | |
b) até 05 anos | R$ 1,30 | R$ 0,07 | R$ 1,37 | |
c) até 10 anos | R$ 3,10 | R$ 0,16 | R$ 3,26 | |
d) até 20 anos | R$ 5,15 | R$ 0,26 | R$ 5,41 | |
e) de mais de 20 anos | R$ 14,75 | R$ 0,74 | R$ 15,49 | |
Nota: As pessoas jurídicas de fins econômicos, para inscrição, deverão obrigatoriamente indicar o seu capital. |
I | ||||
Transcrição de títulos, documentos, papéis, compromissos, instrumentos de contrato ou estatutos sem declaração de valor: | ||||
a) pela primeira folha | R$ 60,05 | R$ 3,00 | R$ 63,05 | |
b) pela subsequente, por folha | R$ 12,65 | R$ 0,63 | R$ 13,28 | |
II | ||||
Transcrição de títulos, documentos, papéis, compromissos, instrumentos de contrato, com declaração de valor. : | ||||
a) até R$ 425,43 | R$ 75,40 | R$ 3,77 | R$ 79,17 | |
b) até R$ 2.127,43 | R$ 252,40 | R$ 12,62 | R$ 265,02 | |
c) até R$ 4.254,73 | R$ 378,35 | R$ 18,92 | R$ 397,27 | |
d) de mais de R$ 4.254,73 por R$ 8,40 ou fração com limite máximo de R$ 795,11 | R$ 1,30 | R$ 0,07 | R$ 1,37 | |
III | ||||
Averbação | R$ 50,05 | R$ 2,50 | R$ 52,55 | |
IV | ||||
Certidões: | ||||
a) pela primeira ou única folha | R$ 10,00 | R$ 0,50 | R$ 10,50 | |
b) pelas demais, cada uma | R$ 2,55 | R$ 0,13 | R$ 2,68 | |
Nota: Nas custas do item I e II está compreendida a primeira certidão. | ||||
V | ||||
Busca: | ||||
a) até 12 meses | R$ 1,30 | R$ 0,07 | R$ 1,37 | |
b) até 05 anos | R$ 1,30 | R$ 0,07 | R$ 1,37 | |
c) até 10 anos | R$ 3,10 | R$ 0,16 | R$ 3,26 | |
d) até 20 anos | R$ 5,15 | R$ 0,26 | R$ 5,41 | |
e) de mais de 20 anos | R$ 14,75 | R$ 0,74 | R$ 15,49 |